Dicionário de Dados
O dicionário de dados explica cada coluna presente na base de dados disponibilizada.
Ordem | Dado | Nome Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|
1 | Código de Matrícula | cod_matricula | Numérico | Identificador de cada matrícula realizada pelo aluno. Identifica de forma única a inscrição/matrícula do aluno no banco da Secretaria Virtual |
2 | Data da Matrícula | dt_matricula | Datetime | Data e horário em que o aluno realizou sua matrícula |
3 | CPF | cpf | Numérico | XXX.999.999-XX |
4 | Nome do Aluno | nome | Alfanumérico | Nome Completo |
5 | Sexo do Aluno | sexo | Alfanumérico | Sexo do aluno conforme indicado por ele em seu cadastro |
6 | Ano de Nascimento do Aluno | data_nascimento | Numérico | Ano de nascimento do aluno conforme indicado por ele em seu cadastro |
7 | Pais de Origem do Aluno | nacionalidade | Alfanumérico | Pais de nascimento do aluno conforme indicado por ele em seu cadastro |
8 | Usuário do Aluno no Portal da Enap | login_liferay | Alfanumérico | E-mail do aluno utilizado como login (usuário) na Escola Virtual |
9 | Código da Turma/Oferta | cod_turma | Numérico | Código da turma/oferta de um curso no banco de dados da Escola Virtual. Identifica de forma única a turma/oferta no banco |
10 | Nome da Turma/Oferta | nome_turma | Alfanumérico | Nome da turma/oferta de um curso da Escola Virtual |
11 | Modalidade da Turma/Oferta | modalidade_turma | Alfanumérico | Modalidade de oferta da turma de um curso conforme configuração da turma na Escola Virtual (A distância, Presencial, Semi-presencial) |
12 | Código do Curso | cod_curso | Numérico | Código do curso no banco de dados da Escola Virtual |
13 | Nome do Curso | nome_curso | Alfanumérico | Nome do curso conforme cadastro realizado na Escola Virtual |
14 | Carga Horária do Curso (Módulo) | carga_horaria | Numérico | Carga horária do curso conforme cadastro realizado na Escola Virtual |
15 | Data de Início das Inscrições | dt_inicio_insc | Date | Data de início do período de inscrições conforme configuração da oferta da Escola Virtual |
16 | Data de Término das Inscrições | dt_fim_insc | Date | Data de término do período de inscrições conforme configuração da oferta da Escola Virtual |
17 | Data de Início das Aulas | dt_inicio | Date | Data de início do curso para o aluno conforme configuração da oferta da Escola Virtual |
18 | Data de Término das Aulas | dt_fim | Date | Data de término do curso para o aluno conforme configuração da turma no WebCef |
19 | Situação da Turma/Oferta | sit_turma | Alfanumérico | Situação da turma/oferta de um curso (Turma Cancelada, Turma em aberto, Turma Encerrada) |
20 | Situação da Matrícula do Aluno | sit_matricula | Alfanumérico |
Desistente = Aluno que não terminou o curso; Trancada = Aluno que não terminou o curso, mas entrou na plataforma e solicitou o trancamento; Concluído = Aluno que terminou o curso com êxito; Não Concluído = Aluno que ainda está realizando; Reprovado = Aluno que não obteve nota para emitir o certificado. |
21 | Esfera de Poder da Experência Profissional | poder | Alfanumérico | Esfera de porder constante na experência profissional mais recente, considerando a data de atualização dos dados pelo aluno, conforme indicado por ele em seu cadastro. |
22 | Esfera de Governo da Experência Profissional | esfera | Alfanumérico | Esfera de governo constante na experência profissional mais recente, considerando a data de atualização dos dados pelo aluno, conforme indicado por ele em seu cadastro. |
23 | Instituição da Experência Profissional | instituicao | Alfanumérico | Instituição constante na experência profissional mais recente, considerando a data de atualização dos dados pelo aluno, conforme indicado por ele em seu cadastro. |
24 | Munícipio do Usuário | municipio | Alfanumérico | Munícipio de residência do aluno. |
25 | UF do Usuário | uf | Alfanumérico | UF de residência do usuário. |
26 | Conteudista | conteudista | Alfanumérico | Conteudista que elaborou o curso. |
27 | Temática do curso | tematica | Alfanumérico | Temática do curso na plataforma |
28 | UF comercial | uf_servidor | Alfanumérico | UF que o servidor trabalha |
29 | Munícipio Comercial | municipio_servidor | Alfanumérico | Munícipio que o servidor trabalha |